Sökresultat för: “
hus gård till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Hus i Änganäs, Arjeplogs kommun 275 000 :- Togs bort 8 mån sedan Till försäljning i 10 dagar | Tomter & gårdar Arjeplog |
||
| Äldre hus, 2-plan, på stor och trevlig sjötomt omm². Beläget på Uddjaurs södra sida. Boyta 108 m², 4 rum och kök. Två sovrum och toa uppe. Stor hall med tvättstuga och badrum nere. Köksinredning i ek. Vattenburen värme ved/el. Eget vatten och avlopp. Elektrisk vv-beredare, tvättmaskin. Utmärkt matkällare. Husets grundkondition är bra. Fasaden behöver målas.. Ett kallgarage/förråd 5x7 m finns i anslutning till infarten. Möjlighet till jakt och fiske finns. Visning kan ske efter överenskommelse. Ring SörenPer-OlofMer bilder kan skickas. Pris:- alt. högstbjudande. Fri prövningsrätt. | ||||
![]() | Nyrenoverad villa på gård 0 :- Togs bort 9 mån sedan Till försäljning i 2 dagar | Radhus, parhus & kedjehus Uppsala |
||
| Nu flyttar vår sommarboende och villan blir ledig from 1:a oktober. Nyrenoverad villa med öppen planlösning. Öppet upp till taknock i vardagsrum med charmiga takbjälkar. Altan i söderläge med markis. Uppvärmning: luftvärmepump, vattenburen golvvärme samt kamin. Ved finns att köpa på gården. Krav: 2 månaders förskottshyra, djurfri och ordningssam. Möjlighet till garageplats. Kallhyra 6500:- försäkring, sophämtning, snöröjning och gräsklippning ingår. Elmätare finns som avläses månadsvis. Maila vid intresse! Välkomna! | ||||
![]() | Hus/ Mindre gård säljes575 000 :- 6 maj -Gulans | 5 rum | Tomter & gårdar Eksjö | |
| Hus önskas hyra snarast5 000 :- 2 mån -Gulans | 3 rum | Radhus, parhus... Klippan | ||
![]() | Mindre gård och boningshus HELGUM SOLLEFTEÅ350 000 :- 4 mån -Gulans | 5 rum | Tomter & gårdar Ingarö | |
![]() | 4.5:a, 101kvm, Blekingegatan 13 c, Centrala Södermalm9 120 :- Idag -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
| 4:a, 113kvm, Karlavägen 26A, Östermalm11 305 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Östermalm | |||
| 2:a, 66kvm, Ystadsgatan 35, Sydvästra Malmö5 500 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | |||
![]() | 1.5:a, 40kvm, Folkskolegatan 16, Västra Södermalm / Grönda…4 150 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
| 2:a, 62kvm, Lufttrycksgatan 4, Hisingen / Kyrkbyn / Erik…4 669 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hisingen | |||
![]() | 3:a, 86kvm, Falkenbergsgatan 6B, Sydvästra Malmö7 012 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | ||
| 2:a, 69kvm, Majstångsgatan 4, Majorna / Högsbo6 350 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Majorna | |||
| 3:a, 90kvm, Uddevallavägen 5, Kungälv7 900 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Kungälv | |||
![]() | 5:a, 120kvm, Regeringsgatan 70, Norrmalm / Gamla Stan5 700 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Norrmalm | ||
![]() | Rönninge Gårds väg 1B3 395 000 :- 22 maj -Booli.se | 4 rum | 122 m2 | Hus Tumba |
![]() | 1:a, 35kvm, Ormängsgatan 63B, Hässelby3 990 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hässelby | ||
![]() | 5:a, 131kvm, Valla torg 59, Hammarby / Årsta / Enskede…8 760 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hammarby | ||
![]() | hus 3 mil från Eksjö250 000 :- 21 maj -Fyndtorget.se | Tomter & gårdar Eksjö | ||
![]() | 2:a, 66kvm, Dalagatan 9k, Vasastan11 497 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | ||
![]() | 2:a, 56kvm, Porlabacken 23, Bandhagen / Högdalen5 104 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bandhagen | ||
| 3:a, 76kvm, Zenithgatan 48, Östra Malmö7 100 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | |||
![]() | 3:a, 85kvm, Tartugatan 10, Norra Uppsala7 360 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Uppsala | ||


















