Sökresultat för: “
hus i trollhättan till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Åkgräsklippare Jonsered 11 000 :- Togs bort 9 mån sedan Till försäljning i 6 dagar | Hus & Trädgård Trollhättan |
||
| Till Salu Åkgräsklippare Jonsered 2006 LTrpm. 180 kg. Motor: Kohler Courage 15 Uppsamlare medföljer. Åkgräsklippare, gräsklippare, Jonsered | ||||
![]() | Svenskbyggd skivspelare i sten 10 000 :- Togs bort 9 mån sedan Till försäljning i 16 dagar | Stereo & HIFI Göteborg |
||
| Detta exemplar av skivspelare var ett specialbygge åt en kund som tragiskt avlidit och därför igen är till salu. Nypris då varkr. Nu säljes den utan arm förkr eller med 9" tonarm från japanska Jelco (samma tillverkare som gör Ortofons arm) förkr. Dubbla 30mm stenar i Diabas samt 75 mm tjock tallrik i akryl. Lager i härdat stål med 18 mm grov axel. Inverterat med keramisk kula i toppen. Motor exernt i eget hus bredvid för minimala vibrationer. DC-styrd med separat nätdel och styrning. Vikt typ 45 kg så den skickas inte. Kan levereras i Göteborg, Trollhättan Alingsås osv. Då den nu säljes av tillverkaren igen så finns 3 månaders garanti. Stroboskåp-puck som syns på bilden ingår ej men kan köpas till vid intresse. | ||||
![]() | Ö Fjärilsvägen 31250 000 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 101 m2 | Hus Trollhättan |
![]() | Modhs väg 571 450 000 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 114 m2 | Hus Trollhättan |
| Önskar hyra hus Igår -Annonsera.se | Hus Trollhättan | |||
| Arvidstorpsgatan 152 200 000 :- 19 maj -Booli.se | 7 rum | 139 m2 | Hus Trollhättan | |
![]() | Hedeängsvägen 231 890 000 :- 19 maj -Booli.se | 5 rum | 140 m2 | Hus Trollhättan |
![]() | Rödklintsvägen 22 495 000 :- 18 maj -Booli.se | 5 rum | 160 m2 | Hus Trollhättan |
| Östra Fjärilsvägen 67290 000 :- 18 maj -Booli.se | 4 rum | 101 m2 | Hus Trollhättan | |
![]() | Krokstigen 71 575 000 :- 17 maj -Booli.se | 6 rum | 143 m2 | Hus Trollhättan |
| Myrgången 2221 175 000 :- 11 maj -Booli.se | 5 rum | 137 m2 | Hus Trollhättan | |
![]() | Kronogårdsgatan 181 575 000 :- 11 maj -Booli.se | 5 rum | 110 m2 | Hus Trollhättan |
| Djupebäcksgatan 101 195 000 :- 10 maj -Booli.se | 6 rum | 135 m2 | Hus Trollhättan | |
![]() | Lextorpsvägen 413790 000 :- 9 maj -Booli.se | 5 rum | 116 m2 | Hus Trollhättan |
![]() | Bergkullevägen 4241 350 000 :- 9 maj -Booli.se | 5 rum | 154 m2 | Hus Trollhättan |
![]() | Renströmsvägen 512 700 000 :- 7 maj -Booli.se | 6 rum | 170 m2 | Hus Trollhättan |
![]() | Mellerud 1:251 7 maj -Booli.se | 2 rum | 162 m2 | Hus Trollhättan |
![]() | Stamkullevägen 3191 575 000 :- 4 maj -Booli.se | 6 rum | 152 m2 | Hus Trollhättan |
| Skillnadsgatan 481 950 000 :- 2 maj -Booli.se | 6 rum | 125 m2 | Hus Trollhättan | |
![]() | Vadarevägen 622 450 000 :- 2 maj -Booli.se | 7 rum | 122 m2 | Hus Trollhättan |
![]() | Hasselkullegatan 58950 000 :- 28 apr -Booli.se | 7 rum | 120 m2 | Hus Trollhättan |
![]() | Kristiansandsvägen 62 290 000 :- 28 apr -Booli.se | 7 rum | 138 m2 | Hus Trollhättan |



















