Sökresultat för: “
hus vänersborg till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Litet hus centralt i trestad 0 :- Togs bort 9 mån sedan Till försäljning i 8 dagar | Radhus, parhus & kedjehus Vänersborg |
||
| Hus med källare (ca 1,85 takhöjd) liten trädgård ca 950kvm. 2 r.o.k och toa uppe, ett rum, tvättstuga, pannrum och dusch i källaren. Kallhyra 4500;-/ mån driftkostn. ca 2500 i snitt/ mån. (el sop. o vtn.) Vattenburen elvärme och luftvärmepump. Bra bussförbindelser både till Vbg, Trollh. o Uddev. Ser helst att ni är lite händiga och kan fixa lite själva!! Helst inga husdjur men det kan diskuteras! Inga betalningsanmärkningar!! Huset är ledigt från 1 sept. och ett år framåt ev längre. OBS! Boden ingår inte!! | ||||
![]() | 1 RoK, 39 kvm, bra läge i Blåsut, Vänersborg 3 290 :- Togs bort 9 mån sedan Till försäljning i 60 dagar | Lägenheter Vänersborg |
||
| Nyrenoverad lägenhet uthyres till lugn och skötsam person. Huset ligger med attraktivt läge i ett lugnt villaområde i mysiga Blåsut. Kaklat badrum, lugna grannar, fräsch tvättstuga. Tillgång till stor trädgård. Parkering på tomten. Lägenheten ligger på andra våningen och har balkong med "sjöglimt". I huset finns fyra lägenheter. Svara med mejl till hyresvärden (mig). Ledig från 1:a oktober. Hyrakr/mån | ||||
| Ryttaregatan 42 100 000 :- Igår -Booli.se | 4 rum | 138 m2 | Hus Vänersborg | |
![]() | Skördegatan 251 395 000 :- Igår -Booli.se | 5 rum | 130 m2 | Hus Vänersborg |
![]() | Hästängegatan 122330 000 :- 16 maj -Booli.se | 5 rum | 118 m2 | Hus Vänersborg |
| Önskar hyra hus längre tid ej utanför Vargön6 980 :- 15 maj -Annonsera.se | Hus Vänersborg | |||
![]() | Låckeredsvägen 42 425 000 :- 11 maj -Booli.se | 7 rum | 157 m2 | Hus Vänersborg |
![]() | Pollaregatan 141 500 000 :- 10 maj -Booli.se | 5 rum | 114 m2 | Hus Vänersborg |
| Vimpelgatan 31 750 000 :- 7 maj -Booli.se | 6 rum | 161 m2 | Hus Vänersborg | |
| Galoppgatan 61 750 000 :- 7 maj -Booli.se | 6 rum | 144 m2 | Hus Vänersborg | |
![]() | Sandmarksgatan 15595 000 :- 7 maj -Booli.se | 3 rum | 91 m2 | Hus Vänersborg |
![]() | Hästskovägen 201 325 000 :- 2 maj -Booli.se | 6 rum | 164 m2 | Hus Vänersborg |
![]() | Östra vägen 27990 000 :- 28 apr -Booli.se | 4 rum | 100 m2 | Hus Vänersborg |
![]() | Nabbensbergsvägen 502 739 000 :- 28 apr -Booli.se | 3 rum | 121 m2 | Hus Vänersborg |
| Husargatan 52 300 000 :- 27 apr -Booli.se | 7 rum | 141 m2 | Hus Vänersborg | |
![]() | Lokförargatan 131 575 000 :- 26 apr -Booli.se | 4 rum | 137 m2 | Hus Vänersborg |
| Familj önskar hyra hus 24 apr -Annonsera.se | Hus Trollhättan | |||
![]() | Flottningsgatan 131 785 000 :- 21 apr -Booli.se | 5 rum | 142 m2 | Hus Vänersborg |
| Axel Roos gata 81 150 000 :- 20 apr -Booli.se | 4 rum | 92 m2 | Hus Vänersborg | |
| Drottninggatan 26A4 000 000 :- 20 apr -Booli.se | 6 rum | 511 m2 | Hus Vänersborg | |
![]() | Nygatan 813 250 000 :- 18 apr -Booli.se | 6 rum | 128 m2 | Hus Vänersborg |
| Stallgatan 381 325 000 :- 13 apr -Booli.se | 5 rum | 119 m2 | Hus Vänersborg | |
















