Sökresultat för: “
lundagatan till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Mini 2a i Söder uthyres 8 000 :- Togs bort 10 mån sedan Till försäljning i 6 dagar | Lägenheter Stockholm |
||
| Hyr ut en ljus, fräsch och genialt planerad mini 2:a mitt på lummiga skinnarviksberget (Lundagatan) med Söders puls runt knuten. Lägenheten är fullt möblerad (120 säng, stor soffa med schäslong, matplats för 4, LCD tv, 2 skåp, skrivbord och soffbord). 3 tr. Uthyrs från den 30 augusti t.o.m den 30 november. Hyran är 8000 kr/månad inkl El, gas, bredband(100 Mb) och tvättstuga. Hyran betalas i förskott varje månad samt det krävs en månadshyra i deposition. Om du är intresserad skriv ett mejl och berätta om dig själv (ålder, jobb..) samt om du har mer frågor. Mvh M | ||||
![]() | Pariserstudio at södermalm for rent asap 6 500 :- Togs bort 10 mån sedan Till försäljning i 16 dagar | Lägenheter Stockholm |
||
| A fantastic one-room apartment at Lundagatan, Zinkensdamm, central at Södermalm rented out for one month from now and forward. Everything included, such as the perfect neighbourhood, good bars and restos, electricity, internet, kitchen, tv and a great veranda for outdoors party and grilling etc. For rent for one month only during vacation, from beginning of july to middle of august. Deposition of 2000 sek required to receive back when leaving the accomodation. | ||||
![]() | 1:a, 25kvm, Lundagatan 49, Västra Södermalm / Gröndal3 664 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 1:a, 30kvm, Lundagatan, Västra Södermalm / Gröndal4 080 :- 20 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 1:a, 30kvm, Lundagatan 51, Västra Södermalm / Gröndal4 095 :- 20 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | Lundagatan 111 895 000 :- 18 maj -Booli.se | 2 rum | 62 m2 | Lägenheter |
![]() | Lundagatan 482 145 000 :- 17 maj -Booli.se | 2 rum | 39 m2 | Lägenheter |
![]() | Lundagatan 92 095 000 :- 17 maj -Booli.se | 3 rum | 78 m2 | Lägenheter |
![]() | Lundagatan 413 675 000 :- 16 maj -Booli.se | 2 rum | 65 m2 | Lägenheter |
![]() | 3:a, 83kvm, Lundagatan 7, Solna6 500 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | ||
| 3:a, 67kvm, Järnvägsgatan 1E, Solna5 310 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | |||
| 1:a, 30kvm, Lundagatan 49, Västra Södermalm / Gröndal4 200 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
| 2.5:a, 70kvm, Lundagatan 57, Västra Södermalm / Gröndal7 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
| 3:a, 76kvm, Lundagatan 45, Västra Södermalm / Gröndal7 200 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
![]() | Lundagatan 92 350 000 :- 10 maj -Booli.se | 3 rum | 78 m2 | Lägenheter |
| 2:a, 63kvm, Lundagatan 7, Solna6 250 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | |||
![]() | 3:a, 74kvm, Lundagatan 27, Västra Södermalm / Gröndal6 620 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 1:a, 41kvm, Lundagatan 7, Solna4 840 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | ||
| 1:a, 28kvm, Lundagatan 53, Västra Södermalm / Gröndal4 080 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
![]() | 1:a, 28kvm, Lundagatan 55, Västra Södermalm / Gröndal4 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 3:a, 78kvm, Lundagatan 7, Solna6 900 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | ||
| 1:a, 24kvm, Lundagatan 49, Västra Södermalm / Gröndal3 950 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||


















