Sökresultat för: “
salong till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Storebro 40 1 145 000 :- Togs bort 10 mån sedan Till försäljning i 59 dagar | Motorbåtar Örebro län |
||
| Under 2009/2010 har bla följande åtgärdas Salongen mycket omsorgsfullt renoverad Nya omklädda dynor i salong och dinett Nya gardiner i hela båten Nya solskydd hela salongen Båten finns i båthus Örebro | ||||
![]() | Renoveringsobjekt 25 000 :- Togs bort 11 mån sedan Till försäljning i 21 dagar | Motorbåtar Oxelösund |
||
| Stålbåt 7,5x3 meter Förruff och Salong med totalt fyra kojplatser. Nya två glasfönster i salongen, dynor och kylskåo använt en säsong. Säljes på grund av sjukdom. Kontaktas via telefon | ||||
![]() | franskahus Byhus i Sydfranska Maury1 550 000 :- 2 mån -Gulans | Utomlands Grums | ||
| 4:a, 120kvm, Odengatan, Vasastan10 000 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | |||
| 6:a, 200kvm, Mosebacke Torg, Östra Södermalm19 500 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
| 6:a, 200kvm, Mosebacke Torg, Östra Södermalm19 500 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
| 5:a, 118kvm, Stora Nygatan 17, Centrala Malmö10 766 :- 12 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | |||
![]() | 7:a, 290kvm, Måsungevägen 19, Saltsjö / Nacka / Hammar…8 500 000 :- 12 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Nacka | ||
| 3:a, 120kvm, Odengatan 44, Vasastan10 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | |||
| 4:a, 114kvm, Dalagatan 50, Vasastan11 731 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | |||
![]() | 3:a, 91kvm, Kosmosgatan12 Bergsjön, Gamlestaden / Kort…5 900 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Gamlestaden | ||
| 3:a, 120kvm, Odengatan 44, Vasastan10 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | |||
![]() | 2.5:a, 78kvm, Västmannagatan 88, Vasastan7 500 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | ||
| 5:a, 170kvm, YNGLINGAGATAN 11, Vasastan15 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | |||
![]() | 2:a, 69kvm, Polhemsgatan 20 Stockholm, Kungsholmen /…7 300 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Kungsholmen | ||
![]() | 2:a, 55kvm, Förskeppsgatan 2, Hammarby / Årsta / Ensked…7 900 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hammarby | ||
![]() | 6:a, 201kvm, Söder mälarstrand 111, Västra Södermalm / Grön…19 200 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 3:a, 112kvm, Viktoriagatan 18, Nordstaden / Vasastaden…10 698 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Johanneberg | ||
![]() | 3:a, 76kvm, Glanshammarsgatan 59 , Bandhagen / Högdal…6 931 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bandhagen | ||
![]() | 5:a, 146kvm, Tranebergsvägen 37, Bromma12 740 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bromma | ||
![]() | 6:a, 201kvm, Söder mälarstarnd 111, Västra Södermalm / Grön…19 200 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
| 8:a, 264kvm, tegnergatan 12, Vasastan20 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | |||
















