Sökresultat för: “
stockholms skärgård till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Havsnära stuga vecka 29 0 :- Togs bort 11 mån sedan Till försäljning i 17 dagar | Fritidshus Gotlands län |
||
| Vi önskar hyra hus nära sjö eller hav i sommar vecka 29. Vi = skötsamt par med 3 barn mellan 10 och 18 år. Alla rökfria! Vart i Sverige stugan ligger spelar inte så stor roll, gärna Gotland, Stockholms skärgård eller Västkusten men vi kan även tänka oss andra ställen om det är rätt hus för oss. Ring eller maila: | ||||
![]() | Stort sjöställe i Stockholms skärgård 0 :- Togs bort 11 mån sedan Till försäljning i 19 dagar | Fritidshus Norrtälje |
||
| Stort fint fritidshus på ön Yxlan med sjötomt i blidösundet uthyres veckovis. Huvudbyggnaden är 140 kvm fördelat på 6 rum och kök varav 4 är sovrum (8 bäddar ). Nybyggd sjöstuga med 2 rum och kök, vedeldad bastu och en stor altan vid vattnet. | ||||
| Uthyres söt stuga 300m till bad fjällbacka4 500 :- 3 mån -Gulans | 3 rum | Fritidshus Bromma | ||
| 1:a, 37kvm, Parkvägen 37, Haninge4 320 :- 16 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Haninge | |||
![]() | 4:a, 120kvm, Gålövägen 21, Södra Skärgården / Sydöstra Värmdö4 200 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Värmdö | ||
![]() | 2:a, 45kvm, Franckesväg 5, Saltsjö-Boo6 250 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Saltsjö-boo | ||
![]() | 4:a, 120kvm, Gålövägen 21, Södra Skärgården / Sydöstra Värmdö 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Värmdö | ||
| 3:a, 85kvm, Granbacksvägen, Tyresö6 895 :- 14 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Tyresö | |||
![]() | 2:a, 60kvm, Skogalundsklippan 6, Saltsjö / Nacka / Hamm…5 605 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Nacka | ||
![]() | 3:a, 71kvm, Åbyvägen 19, Västerhaninge / Dalarö5 400 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Västerhaninge | ||
| 2:a, 61kvm, norrgårdsvägen29, Åkersberga5 409 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Åkersberga | |||
![]() | 1:a, 51kvm, Rydboholms gård Karlhäll, Åkersberga2 380 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Åkersberga | ||
![]() | 2:a, 56kvm, Älvsborgsgatan 15b, Majorna / Högsbo4 700 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Majorna | ||
![]() | 4.5:a, 120kvm, Augustendalsvägen 32, Saltsjö / Nacka / H…15 500 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Nacka | ||
![]() | 2:a, 42kvm, Paternostergatan 12, Majorna / Högsbo4 288 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Majorna | ||
![]() | 2:a, 60kvm, Smedsbacksgatan 5, Östermalm / Gärdet / Dj…6 790 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Östermalm | ||
![]() | 3:a, 69kvm, Kolmårdvägen 35, Lidingö6 074 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lidingö | ||
![]() | 2:a, 65kvm, Himlabacken 8, Solna6 719 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | ||
| 2:a, 68kvm, Stavsnäs Gärde 9, Värmdö5 400 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Värmdö | |||
![]() | 5:a, 116kvm, Hamngatan 36, Vaxholm8 266 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vaxholm | ||
![]() | 1:a, 42kvm, Storängsvägen 7d, Åkersberga3 836 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Åkersberga | ||
| 2:a, 68kvm, Stavsnäs gärde 2, Värmdö5 599 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Värmdö | |||



















