Sökresultat för: “
lägenheter säljes
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Stor 1a bytes mot 3a på dalviks området Togs bort 4 mån sedan Till försäljning i 1 dag | Lägenheter Jönköping |
||
| Hej! Har en fräsch 1a i ett lugnt område med en vacker utsikt över ett grönområde. Boyta: 44m2 Hyra: 3286 kr/månaden Parkering finns att hyra, även med carport. Lägenheten ligger endast 5min från centrum med buss, och busshållplats är precis utanför 3min gångväg. Tvättstugan är i samma trappuppgång och har lättanvända, smidiga tvättmaskiner med torkförråd och torktumlare. Jag och min sambo söker en lägenhet på dalviksområdet, helst en 3a med en maxhyra på 5500. | ||||
![]() | Ronneby, 3:a, Skogsgårdsg 2 B, 74 m² 5 994 :- Togs bort 4 mån sedan Till försäljning i 2 dagar | Lägenheter Ronneby |
||
| Lägenhet ligger i ett lugnt, bra läge. Närhet till simhall och gymnasieskola. Jouraffär och restauranger finns i området. Nära till Ronneby centrum. OMGIVNING Fastigheten är belägen i Blasiusområdet med närhet till Ronneby centrum. Avstånd till bästa butiksläge är ca 350 m och alla sevicefunktioner och kollektiva kommunikationer finns inom gångavstånd. PARKERING Parkeringsplats. Går att hyra för 127 kr/mån. SERVICE Närbutik, resturanger samt catering finns inom området. TILLTRÄDEVåningsplan: 1 av 3 Hiss saknas | ||||
![]() | Hannebergsgatan 28 1 550 000 :- 8 feb -Booli.se | 1 rum | 33 m2 | Lägenheter |
| 3:a, 100kvm, Vikbolandsgatan 5, Norrköping Centrum / Nor… 7 200 :- 8 feb -Lägenhetsbyte.se | 1 rum | 33 m2 | Hyresrätter Norrköping | |
![]() | Hjortronvägen 77 925 000 :- 8 feb -Booli.se | 3 rum | 84 m2 | Lägenheter Kungsängen |
![]() | Norr Mälarstrand 52 3 500 000 :- 8 feb -Booli.se | 2 rum | 63 m2 | Lägenheter |
| 3:a, 62kvm, Kalendervägen 44, Gamlestaden / Kortedala /… 5 300 :- 8 feb -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 63 m2 | Hyresrätter Gamlestaden | |
| 1:a, 30kvm, Rydsgatan7e, Borås Syd/väst 2 190 :- 8 feb -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 63 m2 | Hyresrätter Borås | |
![]() | 2:a, 54kvm, Doktor Sydows gata 3c, Linnéstaden / Guldh… 4 451 :- 8 feb -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 63 m2 | Hyresrätter Linnestaden |
![]() | Ranängsgatan 6 795 000 :- 8 feb -Booli.se | 1 rum | 34 m2 | Lägenheter Göteborg |
![]() | Tegnérsgatan 11 2 875 000 :- 8 feb -Booli.se | 2 rum | 75 m2 | Lägenheter Göteborg |
![]() | Drottningholmsvägen 282 1 995 000 :- 8 feb -Booli.se | 2 rum | 46 m2 | Lägenheter |
![]() | Kärna Centrum 6 795 000 :- 8 feb -Booli.se | 4 rum | 96 m2 | Lägenheter Malmslätt |
![]() | Gröna gatan 65 1 150 000 :- 8 feb -Booli.se | 1 rum | 41 m2 | Lägenheter Göteborg |
![]() | Tott 1 095 000 :- 8 feb -Booli.se | 3 rum | 40 m2 | Lägenheter Åre |
![]() | 1:a, 36kvm, Hallandsgatan 36, Centrala Södermalm 3 700 :- 8 feb -Lägenhetsbyte.se | 3 rum | 40 m2 | Hyresrätter Södermalm |
| Rödhakevägen 59 850 000 :- 8 feb -Booli.se | 5 rum | 104 m2 | Lägenheter Vårsta | |
| 2:a, 64kvm, Kungsvägen 3, Kungsängen 6 313 :- 8 feb -Lägenhetsbyte.se | 5 rum | 104 m2 | Hyresrätter Kungsängen | |
![]() | Skogalundsklippan 14 1 595 000 :- 8 feb -Booli.se | 3 rum | 75 m2 | Lägenheter |
![]() | 2:a, 69kvm, Grevegårdsvägen 170, Västra Frölunda / Askim 5 667 :- 8 feb -Lägenhetsbyte.se | 3 rum | 75 m2 | Hyresrätter Askim |
![]() | Brf Nedre Utkiken 1 850 000 :- 8 feb -Booli.se | 2 rum | 65 m2 | Lägenheter |
![]() | Lugnet 8 3 495 000 :- 8 feb -Booli.se | 4 rum | 96 m2 | Lägenheter Göteborg |




















