Sökresultat för: “
tomter gårdar säljes
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Hus,gård,villa 0 :- Togs bort 11 mån sedan Till försäljning i 53 dagar | Tomter & marker Gävle |
||
| Vi är två systrar med två barn som söker ett hus, villa med tomt för att starta ett projekt som innefattar odling för själförsörjande ändamål. Söker hus, villa,gård minst tre rum + kök + trädgård, tomt med odlingsmöjligheter för längre tid. | ||||
![]() | Industrifastighet 0 :- Togs bort 5 mån sedan Till försäljning i 210 dagar | Affärsverksamhet Borås |
||
| Industribyggnad 1225 kvm Tomt cakvm Bra läge utmed gamla R40 i Olsfors (45km fr Gbg, 23km fr Landvetter flygplats, 15km fr Borås Inv. takhöjd 3,60m, 2 portar, asfalterad gård Ev. kan kompressor och 2 tält om 200 resp. 350 kvm hyras/köpas | ||||
![]() | Södra Bäckebo 117 2 490 000 :- 8 feb -Booli.se | 5 rum | 100 m2 | Gårdar |
![]() | Kroksnäs Åäng 2 1 750 000 :- 8 feb -Booli.se | 7 rum | 208 m2 | Gårdar |
| Höjden 900 000 :- 8 feb -Booli.se | 7.0 rum | 320 m2 | Gårdar | |
![]() | Kroksnäs Åäng 2 1 750 000 :- 8 feb -Booli.se | 7 rum | 208 m2 | Gårdar |
![]() | Strandvägen 18 B, Accepterat pris, Stenhamra 1 575 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar Stockholm |
![]() | Branteviksvägen 7, Skillinge 675 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar Simrishamn |
![]() | Björkhagsvägen 4, Sjömarken 750 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar Älvsborg |
![]() | Björkhagsvägen 8, Sjömarken 750 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar Älvsborg |
![]() | , Tällberg 1 600 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar |
![]() | Vallmyravägen 3 1 900 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar Stockholm |
![]() | Sjöhagsvägen 5, Arvika 429 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar |
![]() | Uppvallen Gråsiskan 2 350 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar |
![]() | Fregattvägen 5, Enköping 927 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar Uppsala |
![]() | Åkarvägen, Undersåker 325 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar |
![]() | Kullsbjörken, Kullsbjörken 130 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar |
![]() | Edsviksvägen 82, Danderyd 4 250 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar Stockholm |
![]() | Storms Väg 11, Arvika 580 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar |
![]() | Hunneberga 1610 1 100 000 :- 8 feb -Blocket.se | 7 rum | 208 m2 | Tomter & gårdar Eslöv |
![]() | Baggböle 115 8 150 000 :- 7 feb -Booli.se | 9 rum | 480 m2 | Gårdar |
![]() | Carin Bååts gata 59 1 000 000 :- 7 feb -Booli.se | 3.0 rum | Tomter & marker | |























