Sökresultat för: “
bäckvägen till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Bäckvägen 103 1 095 000 :- Togs bort 1 år sedan Till försäljning i 1 dag | Lägenheter Stockholm |
||
![]() | Bäckvägen 171 925 000 :- Togs bort 1 år sedan Till försäljning i 1 dag | Lägenheter Stockholm |
||
![]() | Bäckvägen 61 475 000 :- Igår -Booli.se | 3 rum | 75 m2 | Lägenheter Mölnlycke |
![]() | Bäckvägen 1201 495 000 :- 18 maj -Booli.se | 2 rum | 57 m2 | Lägenheter |
| Bäckvägen 2A4 195 000 :- 17 maj -Booli.se | 4 rum | 110 m2 | Hus Höllviken | |
![]() | Bäckvägen 3550 000 :- 15 maj -Booli.se | 4 rum | 107 m2 | Hus Arbrå |
![]() | 2:a, 60kvm, Bäckvägen 42, Hägersten4 220 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 107 m2 | Hyresrätter Hägersten |
![]() | 2:a, 57kvm, Bäckvägen 104, Hägersten5 800 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 107 m2 | Hyresrätter Hägersten |
![]() | 1:a, 32kvm, Bäckvägen 115, Hägersten4 200 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 107 m2 | Hyresrätter Hägersten |
| Honest fact about the reality. 10 maj -Annonsera.se | 4 rum | 107 m2 | Bostad Stockholm | |
| Bäckvägen 51 450 000 :- 10 maj -Booli.se | 5 rum | 145 m2 | Hus Skogstorp | |
![]() | Bäckvägen 11A2 695 000 :- 10 maj -Booli.se | 4 rum | 93 m2 | Hus |
![]() | 2:a, 42kvm, Bäckvägen 145, Hägersten5 037 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 93 m2 | Hyresrätter Hägersten |
![]() | 1:a, 26kvm, Bäckvägen 64, Hägersten3 648 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 93 m2 | Hyresrätter Hägersten |
![]() | 1:a, 36kvm, Bäckvägen 62, Hägersten4 451 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 93 m2 | Hyresrätter Hägersten |
![]() | 3:a, 71kvm, Landala Egnahemsområdet, Linnéstaden / Guld…5 884 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 93 m2 | Hyresrätter Linnestaden |
![]() | 1.5:a, 42kvm, Bäckvägen 88, Hägersten4 900 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 93 m2 | Hyresrätter Hägersten |
| 2:a, 45kvm, Bäckvägen 95, Hägersten4 369 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 93 m2 | Hyresrätter Hägersten | |
![]() | 2:a, 50kvm, Bäckvägen 78, Hägersten5 256 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 93 m2 | Hyresrätter Hägersten |
| 2:a, 48kvm, Bäckvägen 151, Hägersten5 664 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 93 m2 | Hyresrätter Hägersten | |
![]() | Bäckvägen 92A3 995 000 :- 10 maj -Booli.se | 4 rum | 96 m2 | Lägenheter |
![]() | 1:a, 25kvm, Bäckvägen 149, Hägersten3 750 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | 4 rum | 96 m2 | Hyresrätter Hägersten |




















