Sökresultat för: “
tvåa till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Möblerad exklusiv tvåa på mariestrand 6 000 :- Togs bort 9 mån sedan Till försäljning i 5 dagar | Lägenheter Umeå |
||
| Ljus och öppen planlösning tvättmaskin & torktumlare i lägenheten diskmaskin egen altan med västerläge fastigheten är byggdI hyran ingår el,värme,vatten,bredband och tv (Telia). Finns tillgänglig från 1 september. | ||||
![]() | Tvåa nära Karolinska sjukhuset och City 0 :- Togs bort 11 mån sedan Till försäljning i 4 dagar | Lägenheter Solna |
||
| En ny, möblerad tvåa på 59 kvm, 10 min promenad till City, mkt bra kommunikationer med flertal bussar utanför porten. Uthyres i ca 2 månader, tillträde snarast. Hyran 7000 inkl el och mobilt bredband. | ||||
| 5:a, 114kvm, Valhallsvägen 9, Kungsbacka10 282 :- Idag -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Kungsbacka | |||
![]() | 2:a, 56kvm, Gustavavägen 191, Ekerö / Drottningholm6 200 :- Idag -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Ekerö | ||
![]() | 2:a, 108kvm, Jakobsbergsgatan 29, Norrmalm / Gamla St…14 300 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Norrmalm | ||
| 2:a, 66kvm, Ystadsgatan 35, Sydvästra Malmö5 500 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | |||
| 2:a, 58kvm, Ögonmåttsgatan 3, Västra Frölunda / Askim6 000 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Askim | |||
| 2:a, 55kvm, Södra vägen 7c, Nordstaden / Vasastaden / J…8 100 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Johanneberg | |||
![]() | 2:a, 63kvm, Tunvägen 33, Solna5 271 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | ||
| 2:a, 64kvm, Blendas Gata 19, Hisings back4 214 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hisingen | |||
| 2:a, 50kvm, Brännkyrkagatan 41, Centrala Södermalm5 611 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
| 4:a, 103kvm, Gundefjällsgatan 369, Mölndal8 700 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Mölndal | |||
| 2:a, 44kvm, Hallgatan 12, Solna4 300 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Solna | |||
![]() | 2:a, 66kvm, Johannesfredsvägen 52 A, Bromma6 319 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bromma | ||
![]() | 2:a, 40kvm, Midsommarvägen 78, Hägersten4 000 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hägersten | ||
![]() | 2:a, 70kvm, Östgötagatan 43, Östra Södermalm6 420 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 2:a, 52kvm, Bokbindarvägen 17, Hägersten5 379 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hägersten | ||
| 2:a, 60kvm, Munkgatan 5c, Torpa / Centrala Jönköping4 495 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Jönköping | |||
![]() | 2:a, 60kvm, Muskotvägen 6, 12356 Hökarängen, Farsta5 990 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Farsta | ||
| 2:a, 52kvm, Observatoriegatan 3A, Vasastan4 432 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Vasastan | |||
![]() | 2:a, 60kvm, Holbergsgatan 154, Bromma5 300 :- 20 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bromma | ||
![]() | 2:a, 42kvm, Stopvägen 108, Bromma5 513 :- 20 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Bromma | ||















