Sökresultat för: “
lägenhet göteborg till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Sommarboende Juni - Augusti 0 :- Togs bort 1 år sedan Till försäljning i 4 dagar | Lägenheter Jönköping |
||
| Hej jag söker en lägenhet helst i centrala delarna av Jönköping från början av Juni till slutet av Augusti eller eventuellt längre. Jag studerar i Göteborg men ska sommarjobba här i Jönköping så jag skulle behöva en lägenhet bara över sommaren. Jag är skötsam och har inga ekonomiska anmärkningar. | ||||
![]() | Lägenhet Göteborg 0 :- Togs bort 1 år sedan Till försäljning i 2 dagar | Lägenheter Göteborg |
||
| Hejsan, Söker en 1:a eller 2:a i Göteborgs innerstad på hyra runt 3000 kr. Både första och andrahandskontrakt är intressant. Är en tjej på 21 år som studerar och arbetar. Är skötsam,djur och rökfri. | ||||
| Göteborg asap5 500 :- 2 maj -Gulans | 2 rum | Lägenheter Norrtälje | ||
| Mölndal3 950 000 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 99 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal1 225 000 :- Idag -Booli.se | 1 rum | 35 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal2 665 000 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 98 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal2 795 000 :- Idag -Booli.se | 3 rum | 83 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal1 635 000 :- Idag -Booli.se | 2 rum | 51 m2 | Lägenheter Göteborg | |
![]() | Förmansgatan 5B2 575 000 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 111 m2 | Lägenheter Göteborg |
![]() | Rangeltorpsgatan 51A1 775 000 :- Idag -Booli.se | 3 rum | 58 m2 | Lägenheter Göteborg |
| Mölndal1 365 000 :- Idag -Booli.se | 1 rum | 43 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal1 270 000 :- Idag -Booli.se | 1 rum | 35 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal2 785 000 :- Idag -Booli.se | 3 rum | 81 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal3 850 000 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 99 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal1 715 000 :- Idag -Booli.se | 2 rum | 51 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal3 345 000 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 92 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal2 365 000 :- Idag -Booli.se | 3 rum | 81 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Göteborg2 805 760 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 99 m2 | Lägenheter Göteborg | |
| Mölndal3 115 000 :- Idag -Booli.se | 4 rum | 96 m2 | Lägenheter Göteborg | |
![]() | Lundgrens Trappor 41 750 000 :- Idag -Booli.se | 1 rum | 51 m2 | Lägenheter Göteborg |
![]() | Nordenskiöldsgatan 61 950 000 :- Idag -Booli.se | 2 rum | 64 m2 | Lägenheter Göteborg |
| Mölndal1 145 000 :- Idag -Booli.se | 1 rum | 35 m2 | Lägenheter Göteborg | |









