Sökresultat för: “
lägenhet halmstad till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | 2:a centralt bytes mot 1:a centralt Togs bort 9 mån sedan Till försäljning i 31 dagar | Lägenheter Halmstad |
||
| Superfin ljus, charmig och öppen lägenhet med god planlösning och toppenläge i Halmstad. Bytes mot fräsch etta nära centrum, gärna med ballkong och separat kök och med lägre hyra. Byte sker enligt överränskommelse, dock senast den 1:a oktober. | ||||
![]() | En trevlig 3:a uthyres i 2 månader April/Maj 5 800 :- Togs bort 11 mån sedan Till försäljning i 6 dagar | Lägenheter Halmstad |
||
| Jag har en lägenhet på 3 rum som liggar i bäckagård som jag hyr ut i 2 månader April/Maj.. Lägenheten är tillgänglig och ni får höra av er om ni blir intresserade av. Ni kan kontakta mig genom telefonen eller e-mail | ||||
| Enslövsvägen 8A750 000 :- Igår -Booli.se | 2 rum | 44 m2 | Lägenheter Halmstad | |
| 3:a, 90kvm, Brogatan 50, Halmstad7 700 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Halmstad | |||
![]() | Seglaregatan 1C1 475 000 :- 22 maj -Booli.se | 3 rum | 83 m2 | Lägenheter Halmstad |
| Boende sökes! 22 maj -Annonsera.se | Hyresrätter Halmstad | |||
![]() | Bildhuggarevägen 91 775 000 :- 21 maj -Booli.se | 4 rum | 121 m2 | Lägenheter Halmstad |
![]() | Snöstorpsvägen 12C1 150 000 :- 19 maj -Booli.se | 3 rum | 79 m2 | Lägenheter Halmstad |
![]() | Torsgatan 5A1 295 000 :- 18 maj -Booli.se | 3 rum | 77 m2 | Lägenheter Halmstad |
![]() | Karl XI:s väg 211 250 000 :- 18 maj -Booli.se | 2 rum | 61 m2 | Lägenheter Halmstad |
![]() | Hertig Knutsgatan 37B1 195 000 :- 18 maj -Booli.se | 3 rum | 81 m2 | Lägenheter Halmstad |
| 3:a, 87kvm, Norra vägen 8, Halmstad7 700 :- 17 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Halmstad | |||
![]() | Bissmarksgatan 41 125 000 :- 16 maj -Booli.se | 2 rum | 53 m2 | Lägenheter Halmstad |
![]() | Kornhillsvägen 21E395 000 :- 16 maj -Booli.se | 2 rum | 66 m2 | Lägenheter Halmstad |
![]() | Nissabogatan 52 680 900 :- 16 maj -Booli.se | 3 rum | 97 m2 | Lägenheter Halmstad |
| 3:a, 82kvm, Sperlingsgatan 15, Halmstad6 065 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Halmstad | |||
| 2:a, 55kvm, Fågelvägen 6B, Halmstad4 448 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Halmstad | |||
![]() | Entrévägen 15795 000 :- 14 maj -Booli.se | 2 rum | 52 m2 | Lägenheter Halmstad |
| 2:a, 70kvm, Andersbergsringen 221, Halmstad4 300 :- 12 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Halmstad | |||
![]() | 3:a, 85kvm, Brogatan 43, Halmstad7 196 :- 12 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Halmstad | ||
![]() | Sutarängsvägen 16C650 000 :- 11 maj -Booli.se | 3 rum | 75 m2 | Lägenheter Halmstad |
| Hemmansvägen 13850 000 :- 11 maj -Booli.se | 3 rum | 73 m2 | Lägenheter Halmstad | |

















