Sökresultat för: “
hus i borlänge till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Lantlig, shabbychic dubbelsäng jättefin 1 500 :- Togs bort 1 år sedan Till försäljning i 1 dag | Sovrum Borlänge |
||
| Säljer nu vår fina dubbelsäng i lantlig, shabbychic stil. Passar bra i huset på landet eller i sommarstugan. Färg: Vit Stomme: Trä Madrasser: Skumgummi, 10cm tjocklek Madrasserna är som nya (1år), har haft skyddande överdrag, samt en tjock bäddmadrass på sig. (Bäddmadrassen behåller vi.) Även ljuskronan (350kr) samt svarta sänglampor (100kr/2st) är till salu. | ||||
![]() | Charmig stuga vid Dalälven 0 :- Togs bort 8 mån sedan Till försäljning i 98 dagar | Fritidshus Borlänge |
||
| Passa på att bo naturskönt i sommar/höst Stugan ligger med utsikt över Dalälven, 9 km utanför Borlänge. Den är på samma gård som vårat hus. Egen parkering på baksidan. Egen grästäppa med utemöbler. Dusch och toa i källaren till vårt hus. (Trapp utvändigt) Köksdel med kallvatten, två kokplattor, micro-ugn, vedspis, kyl och frysfack. Öppen spis i allrummet. Radio samt stereo för cd & vinyl. EJ TV! Två bäddar på övre våningen. (två bäddar till i härbrä om det skulle behövas) Pris för stugan: 2500:- /vecka Eller 500:-/natt Pris för extra sängplats i härbrä: 100:-/person & natt. | ||||
![]() | Forgatan 12A495 000 :- Igår -Booli.se | 4 rum | 105 m2 | Hus Borlänge |
| Kopparstigen 41 490 000 :- 22 maj -Booli.se | 4 rum | 80 m2 | Hus Borlänge | |
| Grönstigen 22 000 000 :- 20 maj -Booli.se | 6 rum | 162 m2 | Hus Borlänge | |
![]() | Bo Eriks väg 31 125 000 :- 19 maj -Booli.se | 4 rum | 111 m2 | Hus Borlänge |
![]() | Rönnbärsgatan 31 695 000 :- 18 maj -Booli.se | 5 rum | 124 m2 | Hus Borlänge |
![]() | Karlagatan 42 595 000 :- 18 maj -Booli.se | 4 rum | 276 m2 | Hus Borlänge |
| Åselbygatan 92 100 000 :- 16 maj -Booli.se | 5 rum | 110 m2 | Hus Borlänge | |
![]() | Pilträdsgatan 61 390 000 :- 16 maj -Booli.se | 4 rum | 110 m2 | Hus Borlänge |
![]() | Mets Eriks väg 271 295 000 :- 16 maj -Booli.se | 6 rum | 133 m2 | Hus Borlänge |
![]() | Prosavägen 73 200 000 :- 15 maj -Booli.se | 7 rum | 171 m2 | Hus Borlänge |
| Mats Knuts väg 1831 390 000 :- 15 maj -Booli.se | 3 rum | 88 m2 | Hus Borlänge | |
![]() | Pastorsgatan 52 395 000 :- 14 maj -Booli.se | 5 rum | 142 m2 | Hus Borlänge |
![]() | 1:a, 35kvm, Brännkyrkagatan 86, Västra Södermalm / Gröndal3 760 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 2:a, 56kvm, Parkgatan 3, Borlänge4 242 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Borlänge | ||
| Hasselstigen 141 650 000 :- 9 maj -Booli.se | 5 rum | 119 m2 | Hus Borlänge | |
![]() | Hans Filips väg 431 150 000 :- 8 maj -Booli.se | 5 rum | 118 m2 | Hus Borlänge |
![]() | Nyckelby 742 500 000 :- 8 maj -Booli.se | 7 rum | 165 m2 | Hus Borlänge |
![]() | Skogsvägen 45F1 270 000 :- 4 maj -Booli.se | 4 rum | 95 m2 | Hus Borlänge |
![]() | Stafettvägen 12 450 000 :- 4 maj -Booli.se | 6 rum | 158 m2 | Hus Borlänge |
![]() | Svallbäcksgatan 101 595 000 :- 4 maj -Booli.se | 5 rum | 101 m2 | Hus Borlänge |




















