Sökresultat för: “
stockholm lund till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Snygg soffa med extra klädsel (oanvänd) 700 :- Togs bort 8 mån sedan Till försäljning i 1 dag | Soffor & fåtöljer Kungsholmen |
||
| Snygg, tre-sitsig ikeasoffa i fint skick säljes pga flytt. Soffan är mörkgrå med ben i ek. Medföljer gör också en helt oanvänd klädsel i samma färg vilket gör soffan som ny. (Soffan heter Lund Ekön och har utgått från IKEAs sortiment.) | ||||
![]() | 1:a i Lund mot 1:a i Sthlm Togs bort 10 mån sedan Till försäljning i 32 dagar | Lägenheter Lund |
||
| Mysig liten etta i centrala Lund med balkong bytes eller lånbytes mot en likvärdig lägenhet i centrala Stockholm. Med start från augustioch vid lånbyte minst ett år framåt (eller enligt överenskommelse). Helkaklat badrum, parkettgolv, högt i tak och balkong i söderläge. | ||||
![]() | 1.5:a, 31kvm, Plåtslagarevägen , Västra Lund3 197 :- 16 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lund | ||
![]() | 3:a, 86kvm, Lunda 26, Drottningholm, Ekerö, Ekerö / Drottni…10 117 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Ekerö | ||
![]() | 1.5:a, 40kvm, Östra förstadsgatan 52, Östra Malmö5 223 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | ||
![]() | 3:a, 76kvm, Lunda Gård, Ekerö / Drottningholm7 860 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Ekerö | ||
![]() | 2:a, 50kvm, Liedstrandsgatan 6, Stampen / Olskroken /…5 958 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Olskroken | ||
![]() | 1:a, 26kvm, Lunda 26, Ekerö / Drottningholm4 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Ekerö | ||
| 3.5:a, 98kvm, Kammakargatan 52, Norrmalm / Gamla Sta…9 200 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Norrmalm | |||
![]() | 4:a, 87kvm, Solistvägen 3, Östra / Sydöstra lund6 877 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lund | ||
| 4:a, 104kvm, Norra Benickebrinken 2, Norrmalm / Gamla…15 000 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Norrmalm | |||
![]() | 3:a, 74kvm, Sankt pauligatan 32B, Stampen / Olskroken…7 676 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Olskroken | ||
![]() | 1:a, 40kvm, Kaptensgatan 14B, Centrala Malmö3 655 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | ||
| 2:a, 50kvm, Grönegatan, Lund, Centrum Väst / Sydväst / L…4 950 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lund | |||
![]() | 1:a, 28kvm, Grönegatan 22, Centrum Väst / Sydväst / Lund3 400 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lund | ||
![]() | 3:a, 90kvm, Magistratsvägen 41C, Nordvästra Lund6 547 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lund | ||
![]() | 5:a, 138kvm, Klostergatan 3E, Lund, Centrum Väst / Sydvä…9 670 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lund | ||
![]() | 2:a, 68kvm, Hallonbergsvägen 23, Sundbyberg5 294 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Sundbyberg | ||
![]() | 2:a, 60kvm, Enspännargatan 14, Hässelby6 700 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hässelby | ||
![]() | 1:a, 40kvm, Långa gatan 11C Djurgårdsstaden, Östermalm /…4 043 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Östermalm | ||
![]() | 2:a, 56kvm, Stenbocksgatan 8E, Centrala Malmö5 601 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | ||
![]() | 3:a, 70kvm, Wrangelsgatan 10b, Stampen / Olskroken /…5 680 :- 10 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Olskroken | ||






















