Sökresultat för: “
stockholm södermalm till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | 3:a, 78kvm, kvarngatan 3a, Centrala Södermalm Togs bort 1 år sedan Till försäljning i 17 dagar | Hyresrätter Stockholm |
||
| Gammal lgh. 1790-tal Högt till tak, stuckaturer, ovanför dubbeldörrarna finns träsniderier, 3 st kakelugnar (ej fungerande) Hörnlägenhet, Lgh är mycket ljus med fönster åt 3 håll, Ett minder kök i vinkel med två stora fönster plats för 4 pers. samt litet badrum med dusch. | ||||
![]() | 1:a, 30kvm, Åsögatan 190, Östra Södermalm Togs bort 1 år sedan Till försäljning i 59 dagar | Hyresrätter Stockholm |
||
| Kanon fin etta i hjärtat av Södermalm! Högt i tak, stora fönster och ljus lägenhet. Nära till buss och tunnelbana, samt 2:ans buss precis runt hörnet som tar dig enda in till stan. Lugnt och mysigt område med bra värd och grannar! Missa inte denna mysiga lägenhet! | ||||
| 1.5:a, 42kvm, Hallandsgatan 42, Centrala Södermalm3 610 :- Idag -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
![]() | 5:a, 142kvm, Högbergsgatan 17, Östra Södermalm11 653 :- Idag -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 4.5:a, 101kvm, Blekingegatan 13 c, Centrala Södermalm9 120 :- Idag -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
| 1:a, 35kvm, Bergsundsgatan 25, Västra Södermalm / Gröndal5 300 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
| 3:a, 74kvm, Luthens gränd 2, Centrala Södermalm10 459 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
| 3:a, 155kvm, Kocksgatan 2, Östra Södermalm12 000 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
![]() | 1.5:a, 40kvm, Folkskolegatan 16, Västra Södermalm / Grönda…4 150 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 1:a, 35kvm, Ringvägen 125, Östra Södermalm5 191 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 2:a, 61kvm, Ringvägen 47, Centrala Södermalm6 250 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 2:a, 50kvm, Arkadvägen 8, Johanneshov / Enskededalen5 000 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Johanneshov | ||
![]() | 3:a, 104kvm, Åsögatan 125, Östra Södermalm8 293 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
| 2:a, 50kvm, Brännkyrkagatan 41, Centrala Södermalm5 611 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
![]() | 1.5:a, 38kvm, Skånegatan 53, Östra Södermalm5 500 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
| 1:a, 34kvm, Krukmakargatan 9, Centrala Södermalm3 200 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
![]() | 1:a, 27kvm, Blekingegatan 25, Centrala Södermalm2 998 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
| 3.5:a, 100kvm, Sofiagatan 3, Östra Södermalm10 200 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
| 4:a, 92kvm, Drakenbergsgatan 49, Västra Södermalm / Grön…7 800 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | |||
![]() | 2:a, 62kvm, Krukmakargatan 40, Centrala Södermalm6 323 :- 22 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 2:a, 43kvm, Förmansvägen 44, Västra Södermalm / Gröndal7 000 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Södermalm | ||
![]() | 1.5:a, 42kvm, Illerbacken 2, Lidingö3 241 :- 21 maj -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lidingö | ||

















